会社名 | 大東鉄板株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和44年10月15日 |
資本金 | 9,900万円 |
法人番号 | 6120001108642 |
適格事業者番号 | T6120001108642 |
所在地 | <大阪本社> <東京支店> |
売上実績 | 2024年2月期132億円 |
事業内容 | 各種鋼板の国内販売と輸出入 |
従業員数 | 22名 |
取引銀行 |
|
資格取得 |
ISO14000取得(認証番号ECO2JO369-1) |
鋼板販売の大東鉄板株式会社
会社名 | 大東鉄板株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和44年10月15日 |
資本金 | 9,900万円 |
法人番号 | 6120001108642 |
適格事業者番号 | T6120001108642 |
所在地 | <大阪本社> <東京支店> |
売上実績 | 2024年2月期132億円 |
事業内容 | 各種鋼板の国内販売と輸出入 |
従業員数 | 22名 |
取引銀行 |
|
資格取得 |
ISO14000取得(認証番号ECO2JO369-1) |